Характеристики и наименование показателей датчиков | Технические требования | |
ЭКОДТ-О 195 Артикул 17-1900 | ЭКОДТ-О 156 Артикул 17-1901 | |
1.1. Функциональность | Обнаружение пешеходов и велосипедистов в зоне ожидания перед пешеходным переходом. Обнаружение транспортных средств и велосипедов. Потоковое HD видео. Поддержка Wi-Fi. Подсчет пешеходов. | |
1.2. Количество зон обнаружения: | ||
- автомобилей | 8 | |
- пешеходов | 8 | |
| Посредством веб-страницы через защищенный Wi-Fi или Ethernet 95° 56° 3,5 – 6,0 5,5 – 8,0 0 – 12,0 10,0 – 35,0 | |
2. Характеристики теплового датчика | Focal Plane Array (FPA) неохлаждаемый микроболометрический VOx LWIR датчик, длина волны от 8 до14 пм 160 x 120 9 RTSP H.264, MPEG-4 | |
2.1. Тип датчика | ||
2.2. Разрешение | ||
2.3. Частота кадров, FPS (футов в секунду) | ||
2.4. Потоковое видео | ||
2.5. Сжатие | ||
3. Характеристики видеодатчика | ||
3.1. Разрешение | 1080 920 HD цветное CMOS | |
3.2. Частота кадров, FPS (футов в секунду) | 30 | |
3.3. Потоковое видео | RTSP | |
3.4. Сжатие | H.264, MPEG-4, MJPEG | |
3.5. Линза HFOV | 95° | |
| 12,0 – 42,0 | |
4.2. Потребляемая мощность, Вт: | ||
- средняя | 6,0 | |
- предельная | 7,0 | |
4.3. Выходы | 2 сухих контакта (при подключении без платы интерфейса ЭКОИП-О); 16 сухих контактов, 4 контакта для информирования о неисправности видеодетекторов или ошибках через плату интерфейса ЭКОИП-О. | |
4.4. Ethernet | 10/100 MБ/с | |
4.5. PoE | PoE A или PoE B | |
4.6. Линия связи | До 2 MБ/с через ЭКОИП-О | |
4.7. Wi-Fi | IEEE 802.11 тип b,g,n EIRP < 100mW | |
5. Экологические характеристики | ||
5.1. Шок и вибрации | ГОСТ 12.2.007.0-75 | |
5.2. Материал исполнения | Всепогодный УФ упорный | |
5.3. IP класс защиты | IP67 (ГОСТ 14254-96) | |
5.4. Дипазон рабочих температур | -40°C to +60°C | |
5.5. Соответствие гос. стандартам РФ | ГОСТ 15150-69, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 34.401-90. |