Разработанный для надежного обнаружения и классификации участников дорожного движения, ЭКОДТ-МХ2 представляет собой интеллектуальный датчик высокой четкости для мониторинга дорожного движения в сложных городских условиях. Видеодетектор с HD-камерой высокого разрешения и алгоритмами искусственного интеллекта, основанными на более чем 25-летнем опыте обнаружения дорожного движения, обеспечивает высокоточное обнаружение ТС и сбор данных для повышения безопасности и управления траффиком.
Описание системы | ||||
Функциональность | Обнаружение всех типов ТС, включая мотоциклы Сбор данных о трафике (интегрированные данные) Мониторинг длины очереди Премиум-сбор данных о трафике — дополнительная лицензия | |||
Опциональные услуги (дополнительная лицензия Acyclica) | Данные VSO Wi-Fi аналитика времени в пути Модули (отчетности, планирования, инструменты синхронизации сигналов) | |||
Зоны обнаружения | 24 виртуальных петли обнаружения присутствия ТС 8 зон данных о трафике для классификации и подсчета ТС | |||
Конфигурация | Локальная/удаленная настройка веб-страницы через Wi-Fi, PoE или BPL | |||
Камера, изображение и оптика | ||||
Тип камеры | CMOS 1/2,8 цвета, расширенный динамический диапазон | |||
Разрешение | Full HD (1920 x 1080) | |||
Частота кадров | 25 кадров в секунду | |||
Сжатие | H.264, MPJEG | |||
Потоковое видео | RTSP | |||
Модификации | с WiFi модулем | без WiFi модуля | Фокусное расстояние | Расстояние обнаружения ТС |
ВДТ ЭКОДТ-МХ2W (широкий угол) | 17–2201 | 17–2201/2 | 2,8 мм | 0–75 метров |
ВДТ ЭКОДТ-МХ2N (узкий угол) | 17–2202 | 17–2202/3 | 8,0 мм | 75–150 метров |
Материал и характеристики корпуса | ||||
Материал | Алюминиевый корпус с солнцезащитным козырьком из поликарбоната | |||
Размеры (включая монтажный кронштейн) | Вертикальный монтаж: 45 см x 16 см x 12 см | |||
Горизонтальный монтаж: 41 см x 18 см x 12 см | ||||
Вес изделия (с монт. кронштейном) | 1,6 кг | |||
Электропитание | ||||
Входная мощность | 24–42 В переменного тока / 24–48 В постоянного тока | |||
Потребляемая мощность | Средняя 6 Вт / пиковая 9 Вт | |||
Выходные контакты и связь | ||||
Выходные контакты |
| |||
Режим PoE | PoE A для настройки, потоковой передачи видео и передачи данных | |||
BPL | Широкополосная связь со скоростью 80 Мбит/с через Powerline через интерфейс ЭКОИП-МХ2 | |||
Wi-Fi | IEEE 802.11 type b.g.n. EIRP < 100mW *1 | |||
Стандарты и условия эксплуатации | ||||
Защита от атмосферных воздействий | Герметичен (с защитой от УФ-лучей) | |||
Диапазон рабочих температур | от -34°С до + 74°С | |||
Влагозащита | IP67 | |||
Соответствие нормативным документам РФ | ГОСТ 34.401–90, Р 60950-1-2009, 51318.22–99, Р 51318.24-99, Р 51317.3.2-2006, Р 51317.3.2-2008, ISO 868: 2003 |